Val d'Isère Gare routière | 07:30 | 08:45 | 10:15 | 11:45 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Reculaz* | 07:35 | 08:50 | 10:20 | 11:50 | 14:50 | 16:20 | 17:50 | 19:20 |
Le Villaret du Nial* | 07:38 | 08:53 | 10:23 | 11:53 | 14:53 | 16:23 | 17:53 | 19:23 |
Tignes 1800 | 07:45 | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 |
Camping Les Brévières* | 07:50 | 09:05 | 10:35 | 12:05 | 15:05 | 16:35 | 18:05 | 19:35 |
Tignes Les Brévières Télécabine | 07:55 | 09:10 | 10:40 | 12:10 | 15:10 | 16:40 | 18:10 | 19:40 |
Tignes Les Brévières Parking nord | 08:00 | 09:15 | 10:45 | 12:15 | 15:15 | 16:45 | 18:15 | 19:45 |
Tignes Les Brévières Parking nord | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 18:30 | 19:45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tignes Les Brévières Télécabine | 08:05 | 09:35 | 11:05 | 14:05 | 15:35 | 17:05 | 18:35 | 19:50 |
Camping Les Brévières* | 08:10 | 09:40 | 11:10 | 14:10 | 15:40 | 17:10 | 18:40 | 19:55 |
Tignes 1800 | 08:15 | 09:45 | 11:15 | 14:15 | 15:45 | 17:15 | 18:45 | 20:00 |
Le Chevril* | 08:18 | 09:48 | 11:18 | 14:18 | 15:48 | 17:18 | 18:48 | 20:03 |
Le Villaret du Nial* | 08:21 | 09:51 | 11:21 | 14:21 | 15:51 | 17:21 | 18:51 | 20:06 |
La Reculaz* | 08:24 | 09:54 | 11:24 | 14:24 | 15:54 | 17:24 | 18:54 | 20:09 |
Val d'Isère Gare routière | 08:30 | 10:00 | 14:30 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:15 |
*Arrêt à la demande
Ne perdez plus de temps à attendre votre navette, notre application vous indique en temps réel où se trouve les navettes, ce qui vous permet d’optimiser tous vos déplacements et de profiter au maximum de votre journée en montagne ou dans le village.
Les équipes de Valbus, filiale de Val d'Isère Téléphériques fondée en 1982, assurent l'entretien des navettes et, pendant la saison hivernale comme estivale, transportent gratuitement la clientèle, les travailleurs et résidents dans l’ensemble du village de Val d'Isère, de jour comme de nuit. En une saison d'hiver, Valbus c’est 3 millions de passages et 365 000 kms parcourus !